Standart Seri Kablo Pabucu
Aegis topraklama klemensleri IEC EN 62305 ve IEC EN 62561 standardı kapsamında topraklama sistemlerinde kullanılmak amacıyla üretilmektedirler.
Teklif & Bilgi
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Standart Seri Kablo Pabucu ürünü için teknik detaylar, fiyat teklifi veya stok bilgisi almak üzere aşağıdaki formu doldurun.
location_onPerpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat:11 No:1342, Şişli / İSTANBUL
architecture
Technical Specifications
Comprehensive data for engineering approval and site planning. All measurements adhere to international grounding standard tolerances.
| Ürün Kodu -Product Code | Materyal - Material | Montaj Delik Çapı - Mounting Hole Diameter | Bağlantı İletkeni-Connection Conductor (mm) | Kutu Adeti - Box Quantity | Birim Ağırlığı-Unit Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS 22805 | Bakır-Copper | M4 | 6 | 300 | 1 |
| AGS 22807 | Bakır-Copper | M4 | 10 | 250 | 1 |
| AGS 22809 | Bakır-Copper | M6 | 16 | 250 | 1.67 |
| AGS 22811 | Bakır-Copper | M8 | 25 | 250 | 2.30 |
| AGS 22813 | Bakır-Copper | M10 | 35 | 150 | 2.47 |
| AGS 22815 | Bakır-Copper | M10 | 50 | 100 | 2.36 |
| AGS 22817 | Bakır-Copper | M12 | 70 | 75 | 2.29 |
| AGS 22819 | Bakır-Copper | M12 | 95 | 50 | 1.82 |
| AGS 22821 | Bakır-Copper | M14 | 120 | 40 | 2.22 |
| AGS 22823 | Bakır-Copper | M14 | 150 | 35 | 2.80 |
| AGS 22825 | Bakır-Copper | M16 | 185 | 30 | 2.60 |
| AGS 22827 | Bakır-Copper | M16 | 240 | 20 | 2.19 |
| AGS 22829 | Bakır-Copper | M22 | 300 | 15 | 2.76 |
Kablo Pabuçları
Tüm Ürünlerarrow_forward


