Som Bakır Topraklama Çubuğu
Aegis topraklama çubukları 99.9 oranında elektrolitik bakırdan üretilmektedir. Bu özelliği sayesinde yüksek iletkenlik ve korozyon direnci sunmaktadır. Topraklama çubukları ekleme yapılabilmesi için hem içten dişli hem de dıştan dişli olarak üretilebilmektedir.
Teklif & Bilgi
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Som Bakır Topraklama Çubuğu ürünü için teknik detaylar, fiyat teklifi veya stok bilgisi almak üzere aşağıdaki formu doldurun.
location_onPerpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat:11 No:1342, Şişli / İSTANBUL
architecture
Technical Specifications
Comprehensive data for engineering approval and site planning. All measurements adhere to international grounding standard tolerances.
| Ürün Kodu -Product Code | Materyal - Material | Çap-Uzunluk / Diameter-lenght (mm-mm) | Ağırlık - Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| AGS 30501 | Bakır-Copper | Q14-1000 | 1.37 |
| AGS 30503 | Bakır-Copper | Q14-1200 | 1.64 |
| AGS 30505 | Bakır-Copper | Q14-1500 | 2.05 |
| AGS 30511 | Bakır-Copper | Q16-1000 | 1.78 |
| AGS 30513 | Bakır-Copper | Q16-1200 | 2.14 |
| AGS 30515 | Bakır-Copper | Q16-1500 | 2.67 |
| AGS 30517 | Bakır-Copper | Q16-2000 | 3.56 |
| AGS 30519 | Bakır-Copper | Q16-2400 | 4.28 |
| AGS 30521 | Bakır-Copper | Q16-3000 | 5.34 |
| AGS 30525 | Bakır-Copper | Q18-1000 | 2.26 |
| AGS 30527 | Bakır-Copper | Q18-1500 | 3.40 |
| AGS 30529 | Bakır-Copper | Q18-3000 | 6.80 |
| AGS 30531 | Bakır-Copper | Q20-1000 | 2.80 |
| AGS 30535 | Bakır-Copper | Q20-1500 | 4.20 |
| AGS 30533 | Bakır-Copper | Q20-1200 | 3.35 |
| AGS 30537 | Bakır-Copper | Q20-2000 | 5.60 |
| AGS 30539 | Bakır-Copper | Q20-2400 | 6.70 |
| AGS 30541 | Bakır-Copper | Q20-3000 | 8.36 |
| AGS 30551 | Bakır-Copper | Q25-1200 | 5.23 |
| AGS 30553 | Bakır-Copper | Q20-1,500 | 6.54 |
| AGS 30555 | Bakır-Copper | Q25-3000 | 13.09 |
| AGS 30557 | Bakır-Copper | Q25-3600 | 15.71 |
Topraklama
Tüm Ürünlerarrow_forward


