Eş Potansiyel Bara
Aegis eş potansiyel topraklama baraları 99.9 oranında elektrolitif saf bakırdan üretilerek maksimum iletkenlik sunmaktadır. Baralar standart olarak cıvata, izolatör ve montaj ayağı dahil olarak gelmektedirler.
Teklif & Bilgi
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Eş Potansiyel Bara ürünü için teknik detaylar, fiyat teklifi veya stok bilgisi almak üzere aşağıdaki formu doldurun.
location_onPerpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat:11 No:1342, Şişli / İSTANBUL
architecture
Technical Specifications
Comprehensive data for engineering approval and site planning. All measurements adhere to international grounding standard tolerances.
| Ürün Kodu -Product Code | Materyal - Material | Delik Sayısı- Number Of Holdes | Ölçüler-Sizes (mm) | Ağırlık-Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AGS 23714 | Bakır-Copper | 4 | 25x2x250 | 0,89 |
| AGS 23715 | Bakır-Copper | 10 | 25x5x500 | 0,89 |
| AGS 23721 | Bakır-Copper | 6 | 30x3x300 | 0,53 |
| AGS 23723 | Bakır-Copper | 10 | 30x3x500 | 0,75 |
| AGS 23727 | Bakır-Copper | 6 | 30x5x300 | 0,68 |
| AGS 23728 | Bakır-Copper | 8 | 30x5x400 | 0,84 |
| AGS 23729 | Bakır-Copper | 10 | 30x5x500 | 1,00 |
| AGS 23740 | Bakır-Copper | 6 | 40x5x300 | 0,93 |
| AGS 23741 | Bakır-Copper | 10 | 40x5x500 | 1,33 |
| AGS 23748 | Bakır-Copper | 6 | 50x5x300 | 1,06 |
| AGS 23749 | Bakır-Copper | 10 | 50x5x500 | 1,56 |
| AGS 24121 | Galvaniz-Galvanized | 6 | 30x3x300 | 0,51 |
| AGS 24123 | Galvaniz-Galvanized | 10 | 30x3x500 | 0,80 |
| AGS 24127 | Galvaniz-Galvanized | 6 | 30x5x300 | 0,65 |
| AGS 24140 | Galvaniz-Galvanized | 6 | 40x5x300 | 0,89 |
| AGS 24146 | Galvaniz-Galvanized | 10 | 40x5x500 | 1,29 |
Topraklama
Tüm Ürünlerarrow_forward


