Bimetal Kablo Pabucu
Aegis topraklama klemensleri IEC EN 62305 ve IEC EN 62561 standardı kapsamında topraklama sistemlerinde kullanılmak amacıyla üretilmektedirler.
Teklif & Bilgi
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Bimetal Kablo Pabucu ürünü için teknik detaylar, fiyat teklifi veya stok bilgisi almak üzere aşağıdaki formu doldurun.
location_onPerpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat:11 No:1342, Şişli / İSTANBUL
architecture
Technical Specifications
Comprehensive data for engineering approval and site planning. All measurements adhere to international grounding standard tolerances.
| Ürün Kodu -Product Code | Materyal - Material | Montaj Delik Çapı - Mounting Hole Diameter | Bağlantı İletkeni-Connection Conductor (mm) | Kutu Adeti - Box Quantity | KUTU AĞIRLIĞI - Box Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS 22901 | AL/CU | 10.5 | 16 | 80 | 4 |
| AGS 22903 | AL/CU | 10.5 | 25 | 80 | 4.20 |
| AGS 22905 | AL/CU | 10.6 | 35 | 80 | 4.60 |
| AGS 22907 | AL/CU | 13 | 50 | 60 | 4 |
| AGS 22909 | AL/CU | 13 | 70 | 60 | 4.20 |
| AGS 22911 | AL/CU | 13 | 95 | 60 | 6.80 |
| AGS 22913 | AL/CU | 13 | 120 | 30 | 3.50 |
| AGS 22915 | AL/CU | 13 | 150 | 30 | 4 |
| AGS 22917 | AL/CU | 14.5 | 185 | 15 | 3.5 |
| AGS 22919 | AL/CU | 14.5 | 240 | 15 | 3.3 |
| AGS 22921 | AL/CU | 16 | 300 | 10 | 3 |
| AGS 22923 | AL/CU | 16 | 400 | 10 | 4.20 |
Kablo Pabuçları
Tüm Ürünlerarrow_forward


