Şerit İletken Kroşesi
Aegis şerit iletken kroşesi, şerit tip iletkenlerin sabitlenmesi amacı ile kullanılmaktadırlar.
Teklif & Bilgi
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Şerit İletken Kroşesi ürünü için teknik detaylar, fiyat teklifi veya stok bilgisi almak üzere aşağıdaki formu doldurun.
location_onPerpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat:11 No:1342, Şişli / İSTANBUL
architecture
Technical Specifications
Comprehensive data for engineering approval and site planning. All measurements adhere to international grounding standard tolerances.
| Ürün Kodu -Product Code | Materyal - Material | Bağlantı İletkeni-Connection Conductor (mm) | Montaj Delik Çapı - Mounting Hole Diameter | Ağırlık - Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AGS 13751 | Pirinç-Brass | 25x3 | M6 | 0.01 |
| AGS 13753 | Pirinç-Brass | 30x2 | M6 | 0.02 |
| AGS 13755 | Pirinç-Brass | 30x3 | M6 | 0.03 |
| AGS 13757 | Pirinç-Brass | 40x3 | M6 | 0.04 |
| AGS 13759 | Pirinç-Brass | 40x5 | M6 | 0.04 |
| AGS 13761 | Pirinç-Brass | 50x6 | M6 | 0.10 |
| AGS 13771 | Çelik-Steel | 25x3 | M6 | 0.12 |
| AGS 13773 | Çelik-Steel | 30x3 | M6 | 0.22 |
| AGS 13775 | Çelik-Steel | 40x4 | M6 | 0.35 |
| AGS 13777 | Çelik-Steel | 50x5 | M6 | 0.38 |
Topraklama
Tüm Ürünlerarrow_forward


