Test Klemensi
Aegis test klemensleri, yıldırımdan korunma sistemlerinde topraklama geçiş direnci ölçümleri amacı ile kullanılmaktadırlar ve IEC EN 62305 ve NFC 17-102 standardına göre üretilmişlerdir.
Teklif & Bilgi
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Test Klemensi ürünü için teknik detaylar, fiyat teklifi veya stok bilgisi almak üzere aşağıdaki formu doldurun.
location_onPerpa Ticaret Merkezi A Blok, Kat:11 No:1342, Şişli / İSTANBUL
architecture
Technical Specifications
Comprehensive data for engineering approval and site planning. All measurements adhere to international grounding standard tolerances.
| Ürün Kodu -Product Code | Materyal - Material | Bağlantı İletkeni-Connection Conductor (mm) | Ağırlık - Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| AGS 12401 | Bakır-Copper | 1x25 | 0.34 |
| AGS 12403 | Bakır-Copper | 1x50 | 0.35 |
| AGS 12404 | Bakır-Copper | 1x70 | 0.38 |
| AGS 12405 | Bakır-Copper | 2x50 | 0.36 |
| AGS 12411 | Bakır-Copper | 20x3 | 0.28 |
| AGS 12413 | Bakır-Copper | 25x3 | 0.28 |
| AGS 12415 | Bakır-Copper | 30x3 | 0.28 |
| AGS 12420 | Bakır-Copper | LİCON 35 | 0.28 |
| AGS 12427 | Alüminyum-Aluminum | 30x3 | 0.24 |
| AGS 12525 | Çelik-Steel | 2x50 | 0.37 |
| AGS 12526 | Çelik-Steel | 30x3 | 0.26 |
| AGS 12555 | Pirinç-Brass | 1x50 | 0.15 |
| AGS 12572 | Pirinç-Brass | 25x3 | 0.23 |
| AGS 12574 | Pirinç-Brass | 30x3 | 0.23 |
Yıldırımdan Korunma
Tüm Ürünlerarrow_forward


